一、項目編號:GDGC2506HG28
二、項目名稱:十五運會射擊步手槍項目、射擊飛碟項目競賽專用器材、競賽輔助器材、通用器材等配套器材物資采購項目
三、采購結果
合同包1(十五運會射擊步手槍項目、射擊飛碟項目競賽專用器材、競賽輔助器材、通用器材等配套器材物資采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州雙魚體育用品集團有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風西路255號雙魚體育 | 1,997,531.95元 |
四、主要標的信息
合同包1(十五運會射擊步手槍項目、射擊飛碟項目競賽專用器材、競賽輔助器材、通用器材等配套器材物資采購項目):
貨物類(廣州雙魚體育用品集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設備設施 | 收彈殼筐 | 怡家 | 普通塑料筐一批。5個/靶場 | 100.0000(個) | 75.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 射擊標志線 | 好先生 | 藍色48mm寬×30m長,布基網格 | 50.0000(卷) | 11.5500 | 577.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 射擊標志線 | 好先生 | 黃色48mm寬×30m長,布基網格 | 50.0000(卷) | 11.5500 | 577.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 射擊標志線 | 好先生 | 紅色48mm寬×33m長,布基網格 | 50.0000(卷) | 11.5500 | 577.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 收彈箱 | 怡家 | 可自制:1.10米靶場、25米靶場、50米靶場各1個;2.決賽館氣槍彈1個、小口徑1個;小口徑收彈箱尺寸50×50×40,厚6毫米木板,裝三分之一黃沙,三分之一棉紗,可做個把手,下部帶輪子方便移動,上部可加蓋子,不用時關上 | 5.0000(個) | 376.0000 | 1,880.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 鋼卷尺 | 得力 | 3m,16mm*3m | 2.0000(把) | 9.5500 | 19.1000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 直尺 | 得力 | 鋼尺1m | 2.0000(把) | 32.5000 | 65.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 直尺 | 得力 | 國產塑料20cm | 4.0000(把) | 3.5500 | 14.2000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 游標卡尺 | 德力西 | 包括飛碟300mm×2,200mm×2 | 4.0000(把) | 237.5000 | 950.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 充氣壓縮機 | 鶯柒 | 給大氣瓶充氣用 | 2.0000(臺) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 輪(組)次公示牌 | 博盛宏 | 金屬框架,白面鐵牌。分別標有正在比賽的輪(組)次,將要進行輪(組)次,并配有可更換磁性輪次小牌,白底藍字,號碼從1到40。1套/靶場。 | 6.0000(套) | 285.0000 | 1,710.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 手動翻分牌 | 博盛宏 | 停電備用定制 | 5.0000(套) | 165.0000 | 825.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 秒表 | 天福 | 裁判用 | 15.0000(塊) | 50.0000 | 750.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 耳塞 | 康舒 | 軟質材料 | 1,000.0000(副) | 1.1000 | 1,100.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 裝備合格證 | 博盛宏 | 帶有本次比賽標志的小不干貼 | 500.0000(個) | 2.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 雙向腰線 | 金蝎 | 雙向比賽備用 | 50.0000(條) | 30.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 場地、武器檢查、抗議、申訴等表格 | 博盛宏 | 競賽使用,各20張 | 100.0000(張) | 2.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 電線連接插板 | 公牛 | 5米 5位,單控 | 100.0000(個) | 60.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 彈架 | 友誼 | 每靶場2個 | 12.0000(套) | 1,950.0000 | 23,400.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 槍架 | 友誼 | 臨時支放槍支,至少可放6支槍。 | 40.0000(個) | 2,600.0000 | 104,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 墊槍片 | 航隆 | 約15平方厘米或圓形的橡膠(或木質)片。5個/靶場。 | 100.0000(片) | 15.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 50m靶位牌 | 好先生 | 80個靶位(1-80號)2套(鋁板)400×400,200×300單號紅色,雙號黑色(160張) | 1.0000(批) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 25m組位牌 | 好先生 | 組位牌尺寸與靶位牌尺寸相同組位牌按英文字母排序A、B、C…靶壕位置16個、射手位置16個單號紅色,雙號黑色(32張)。號碼牌起始號:1,12,A,14,15,16,17,B,19,20以此類推 | 1.0000(批) | 600.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 25m靶位牌 | 好先生 | 16組(11-90號)2套,(鋁板)200×150,200×300(160張) | 1.0000(批) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 10m靶位牌 | 好先生 | 100個靶位(1-100號)2套,(鋁板)100×100,200×150,單號紅色,雙號黑色 (200張) | 1.0000(批) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 套圈(雙向) | 桔星 | 金屬管烤漆,帶底座。厚不銹鋼圓管焊接成型,要求耐撞擊。地面距圓心高度4.6米,桿長4.15米,圓鋼圈外直徑90CM,1個/靶場 | 6.0000(個) | 2,083.0000 | 12,498.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 雙向中心標志桿 | 桔星 | ▲金屬管烤漆,帶底座。高度1.1米,底起0.4米紅色,接0.35米一白一紅相間。1根/靶場。 | 6.0000(個) | 575.0000 | 3,450.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 雙向界桿 | 桔星 | ▲金屬管烤漆,帶底座。高度1.5米,每0.3米紅、白色相間.2根/靶場。 | 12.0000(根) | 431.0000 | 5,172.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 多向高度測量桿 | 桔星 | ▲金屬管烤漆,帶底座。高度4米,1.5米以下紅色,1.5-3米每0.1米帶紅、白色刻度,3米以上每0.5米紅、白色相間。1根/靶場 | 6.0000(根) | 813.0000 | 4,878.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 距離牌 | 桔星 | 40X30CM插牌,耐曬防腐材質,背面金屬立桿80CM;白底紅字標有76米(1個/靶場)、67米(2個/靶場)、69米(2個/靶場)。 | 6.0000(套) | 583.0000 | 3,498.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 決賽館靶位牌 | 好先生 | 10m(100×100,200×150),(R1,A,B,C,D,E,F,G,H,R2)20張 | 1.0000(批) | 550.0000 | 550.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 氣瓶 | 鶯柒 | 可給氣槍氣瓶充氣的大氣瓶11升,做好架子固定 | 10.0000(個) | 2,800.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 耳塞 | 困困鴨 | 抗噪耳塞(10000對),海綿體(射擊專用)(一次性)10000副新增志愿者、工作人員用耳機 | 1.0000(批) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 秒表 | 國產 | 3排10道計時,地線各段:裁判用專業(yè)運動跑步裁判計時器;3830A30道記憶秒表,1/100秒為計時單位,最大記時為10小時,3行,16位數(shù)字液晶顯示,分段、總段和連續(xù)時間顯示,可顯示最快、最慢和平均時間,倒數(shù)計時,最高可倒數(shù)10小時,時間和日歷,12/24小時顯示,CR-2032鈕扣鋰電池 | 20.0000(塊) | 70.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 處罰牌 | 博盛宏 | 70毫米×100毫米(紅綠黃)0,.84mm厚度pvc卡,過磨砂膜 | 5.0000(套) | 10.0000 | 50.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 示風旗 | 桔星 | 鄰靶位2面,在10m和30m處,5cm×40cm,紅色,用空心做桿500面,底座要穩(wěn),旗子可旋轉 | 180.0000(根) | 9.4000 | 1,692.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 裝備檢查單 | 博盛宏 | A4大小,一式兩聯(lián)可復寫10000張 | 1.0000(批) | 900.0000 | 900.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 裝備合格證 | 博盛宏 | 槍、服裝、射擊鞋、手套、皮帶等10000張 | 1.0000(批) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 決賽館暫停牌 | 好先生 | 暫停牌,A4大小,可帶手柄,雙面,雙語:時間暫停,time out | 4.0000(塊) | 75.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 決賽館靶位牌 | 好先生 | 50m(400×400),(A.B.C.D.E.F.G.H. R1.R2) 20張 | 1.0000(批) | 550.0000 | 550.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 決賽館靶位牌 | 好先生 | 25m(200×300,200×150)女子手槍:A.B.C.D.E.F.G.H.R1.R2 男子速射:R1.A.B.C.D.E.F.R2(36張) | 1.0000(批) | 980.0000 | 980.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 移動硬盤 | 憶捷 | 西數(shù)2T移動 3.0 | 2.0000(個) | 580.0000 | 1,160.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 抽紙 | 維妮思 | 維妮思-輕柔 四層480張 80包一箱 | 50.0000(箱) | 236.5500 | 11,827.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 剪刀 | 得力 | 用于修剪運動員的遮光板 | 5.0000(個) | 12.5500 | 62.7500 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 備用喇叭 | 友音 | 40W紅白色 鋰電 | 10.0000(個) | 56.5500 | 565.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 區(qū)域指示引導牌 | 博盛宏 | 80x200cm,木質底座裱戶外背膠 | 20.0000(個) | 870.0000 | 17,400.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 射釘槍 | 美特 | 釘靶面背板 | 50.0000(個) | 96.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 拖把、掃帚 | 好媳婦 | 比賽場地內清潔 | 20.0000(套) | 33.5500 | 671.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 整理箱 | 怡家 | ABS材質,容積60L,帶有蓋板,承裝計分組工具和用品:”決賽館步槍使用尺寸大概為56×41×35,手槍使用尺寸大概為44×33×25(各8個共16個),各裁判組共需要6個裝各自器材(共6個)” | 22.0000(套) | 36.0000 | 792.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 一次性水杯 | 遠東 | 航空塑料杯子 | 20.0000(袋) | 5.5500 | 111.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 木銼 | 三角牌 | 滿足射擊項目使用需求 | 2.0000(個) | 100.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 飲水機 | 美的 | 美的 立式,溫熱型 | 15.0000(臺) | 265.0000 | 3,975.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 螺絲刀尖嘴鉗 | 三角牌 | 滿足射擊項目使用需求 | 2.0000(個) | 35.0000 | 70.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 米尺 | 三角牌 | 100米/50米各3把,T型透明尺4把 | 10.0000(把) | 188.0000 | 1,880.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 移動硬盤 | 憶捷 | 西數(shù)2T移動 3.0,仲裁、成統(tǒng)組 | 2.0000(個) | 580.0000 | 1,160.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 抽紙 | 維妮 | 仲裁、各裁判組200抽/包 80包,維妮思-輕柔 四層480張 80包一箱 | 1.0000(批) | 236.5500 | 236.5500 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 一次性水杯 | 紅凱 | 仲裁、各裁判組100個/包 40包,航空塑料杯子 | 1.0000(批) | 222.0000 | 222.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 區(qū)域指示引導牌 | 博盛宏 | 賽場各區(qū)域指示引導標識牌,80x200cm,木質底座裱戶外背膠 | 50.0000(個) | 550.0000 | 27,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 電子鐘 | 友誼 | 決賽準備區(qū),成統(tǒng)室,技術官員辦公室 | 5.0000(塊) | 196.0000 | 980.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 白板 | 博盛宏 | 大型可移動帶支架白板,約120*240cm。 | 5.0000(塊) | 600.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 寬帶彩色膠布 | 得力 | 彩色不透明膠布,用來遮擋組委會禁用標識。 | 20.0000(卷) | 6.5500 | 131.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 辦公文具 | 得力 | 筆記本、碳素筆、鉛筆、各色簽字筆、橡皮、削筆刀、剪刀、裁紙刀、大頭針、曲別針、修改液、文件夾、膠帶紙、雙面膠帶、U盤、常用電池、訂書機、訂書針、膠水、計算器 | 15.0000(套) | 950.0000 | 14,250.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 網線 | 睿聯(lián)普 | 局域網連接線,10米兩頭帶水晶插頭 | 20.0000(條) | 21.5500 | 431.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 警戒線 | 博盛宏 | 帶桿和可伸縮帶,帶子寬度5cm左右,3米禮賓隔離帶,不銹剛底座,總共100支,300米 | 300.0000(米) | 510.0000 | 153,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 裁判員文具 | 得力 | 文件袋、碳素筆、鉛筆、橡皮、削筆刀、筆記本 | 50.0000(套) | 55.6500 | 2,782.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 音響擴音設備 | 飛達 | 賽會,競賽信息宣告(除場館具備設備外額外需求) | 4.0000(套) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 號碼布 | 博盛宏 | 300X250MM,白底,防水、防撕,有號碼,有姓名 | 200.0000(張) | 7.5500 | 1,510.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 電線連接插板 | 創(chuàng)雅 | 電氣設備連接,5米8孔/個 | 10.0000(個) | 60.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 靶車 | 友誼 | 液壓 電動 | 2.0000(臺) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 電纜滾 | 正泰 | 50米,將電源提供至比賽電腦工作位置 | 2.0000(個) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 壁紙刀(或剪刀) | 得力 | 沖裁檢查子彈用 | 2.0000(把) | 7.8500 | 15.7000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 拖把、掃帚 | 得力 | 比賽場地內清潔 | 20.0000(套) | 33.5500 | 671.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 垃圾桶 | 家尚嘉 jasja | 分類垃圾桶(40L雙桶) | 30.0000(個) | 80.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 剪刀 | 得力 | 鋼制剪刀,可剪厚的皮制品 | 3.0000(把) | 13.5500 | 40.6500 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 美紋紙 | 得力 | 白色:建議使用醫(yī)用壓敏膠帶(帶孔) | 30.0000(卷) | 4.5500 | 136.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 透明膠帶 | 得力 | 寬,窄各50,寬4.8cm*40米,窄18mm*30米 | 1.0000(批) | 265.0000 | 265.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 取證紙 | 博盛宏 | 大白紙50×50cm(1000張),可用紙質靶紙,已在第一個表格里(不建議用A4紙,太?。?/td> | 1.0000(批) | 2,880.0000 | 2,880.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 釘針 | 美特 | 射釘槍專用 | 50.0000(盒) | 31.0000 | 1,550.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 備用號碼布 | 博盛宏 | 300X250MM,白底,防水、防撕,無號碼,無姓名 | 50.0000(張) | 7.5500 | 377.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 電子鐘 | 得力 | 決賽準備區(qū),成統(tǒng)室,技術官員辦公室 | 5.0000(塊) | 196.0000 | 980.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 記號筆 | 得力 | 黑、紅、藍各30支加白板筆一批 | 90.0000(支) | 1.5500 | 139.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 垃圾桶 | 家尚嘉 jasja | 分類垃圾桶(40L雙桶) | 15.0000(個) | 80.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 折疊凳 | 怡揚 | 用于運動員放松肌肉 | 100.0000(張) | 55.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 對講機 | 寶鋒 | 模擬機,10W,5000MA | 20.0000(個) | 400.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 折疊桌桌布 | 怡揚 | 裝備檢查區(qū)布置使用 | 30.0000(套) | 350.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 盒尺 | 德力西 | 測量場地用,軟質,長5米 | 5.0000(個) | 16.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 折疊條桌 | 怡揚 | 140*60*75cm | 50.0000(張) | 185.0000 | 9,250.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 鋼卷尺 | 三角牌 | 測量場地用,軟質,長100米 | 5.0000(個) | 160.0000 | 800.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 瑜伽墊 | 李寧 | 185*80 | 20.0000(張) | 80.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 游標卡尺 | 德力西 | 0-150mm 電子 | 3.0000(個) | 98.5000 | 295.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 理療床 | 可孚 | 190*60*65 | 3.0000(張) | 1,350.0000 | 4,050.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 處罰牌 | 桔星 | 硬質材料制成,70X100MM,分別標有WARNING(黃色),DEDUCTION(綠色),DISQUALIFICATION(紅色) | 20.0000(套) | 60.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 折疊帳篷或遮陽傘 | 帝加 | 2*3米 | 20.0000(個) | 330.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 決賽子彈箱 | 友誼 | 透明防水、防腐塑膠箱,能存放4盒子彈以上,用于決賽運動員放決賽子彈 | 10.0000(個) | 35.0000 | 350.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 肌肉泡沫軸 | PROIRON 普力艾 | 應急藥品存儲 | 20.0000(套) | 33.0000 | 660.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 腰線測量器 | 友誼 | 最新型可測量腰線用 | 2.0000(個) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 電子天平 | 香山 | 稱重至0.1克,最少可稱1000克,用于稱子彈和碟靶 | 2.0000(套) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 決賽倒計時鐘 | 友誼 | 決賽使用計時器外殼材料鋼材任性強,不易變形,抗外界沖擊力強,外殼按照IP65防水設計,可全天候使用,在持續(xù)的陰雨天中正常使用, 其防水性要強。設有30秒、15秒、12秒倒計時。LED顯示屏。 | 2.0000(臺) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 冰箱 | 美的 | 219L 三級能效,三門柜式 定頻 | 1.0000(臺) | 1,120.0000 | 1,120.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 邊裁旗 | 博盛宏 | 40X30CM的綿質材料,紅色帶旗桿。4面/靶場 | 24.0000(面) | 55.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 抽濕機 | 美的 | 30L | 2.0000(臺) | 1,150.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 角度測量儀 | 博盛宏 | 符合國際射聯(lián)比賽射擊要求。類似半圓儀,上有指針可調節(jié)。1個/靶場 | 6.0000(個) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 扳手 | 鷹之印 | 19#:15個;17#:8個;24#:8個 | 40.0000(個) | 200.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 10A插頭電纜滾 | 公牛 | 3*1.5平,4位,50米 | 3.0000(個) | 860.0000 | 2,580.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 制冰機 | 美的 | 日產15KG冰 | 1.0000(臺) | 585.0000 | 585.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 咖啡機 | 格米萊 | 一體系美式 | 1.0000(個) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 記號筆 | 得力 | 黑、紅、藍各30支加白板筆90支 | 1.0000(批) | 139.5000 | 139.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 記分員伸縮遮陽棚 | 帝加 | 帶輪伸縮遮陽蓬,結構新穎牢固、操作方便,所有外部零件均須采用高級鋁合金材料,防腐防銹;面料選用新型遮陽材料,耐腐、抗霉,抵擋熱量及紫外線,調節(jié)陽光熱效應,確保最佳的遮陽、遮雨效果。長4米*寬4米 | 40.0000(個) | 1,880.0000 | 75,200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 警戒線 | 博盛宏 | 帶桿和可伸縮帶,帶子寬度5cm左右(300m) | 1.0000(批) | 51,000.0000 | 51,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 長椅 | 百拓園林 | 175cm長*65cm寬*78cm高 冷軋鋼材質 | 20.0000(把) | 375.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 裁判員文具 | 得力 | 文件袋,黑紅筆、簽字筆、寫字板、醫(yī)用透明膠布、便利貼、鉛筆,橡皮,削筆刀,筆記本(100套)、彩色背膠紙、信封大小各200個 | 1.0000(批) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 整理箱 | 怡家 | ABS材質,容積60L,帶有蓋板,承裝計分組工具和用品 | 20.0000(套) | 37.5000 | 750.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 電纜滾 | 正泰 | 50m,將電源提供至比賽電腦工作位置 | 20.0000(個) | 1,200.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 鋁合金單臂傘 | 帝加 | 場地使用2.2M*2.2M規(guī)格,材料是鋁合金、大理石、高檔防水防嗮布。產品美觀大方,經久耐用?,F(xiàn)場裁判員執(zhí)裁用,負責現(xiàn)場安裝調試到位 | 35.0000(個) | 1,400.0000 | 49,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 網線 | 睿聯(lián)普 | 局域網連接線,10米兩頭帶水晶插頭 | 20.0000(條) | 21.5500 | 431.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 遮陽傘 | 帝加 | 場館配備(30個) | 1.0000(批) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 信息公告欄、成績公布欄 | 博盛宏 | 大型可移動帶支架白板,約120*240cm。 | 2.0000(塊) | 950.0000 | 1,900.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 工具 | 鷹之印 | 自動扳手規(guī)格(17/19/24)號各2個/套 | 6.0000(套) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 信息公告欄、成績公布欄 | 博盛宏 | 大型可移動帶支架白板,約120*240cm。 | 20.0000(塊) | 950.0000 | 19,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 號碼布 | 博盛宏 | 運動員用25cm×30cm,布料1000張 | 1.0000(批) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 碎彈殼器 | 友誼 | ▲用于槍彈安全,380v撕碎機 能滿足撕碎硬質塑料和金屬 | 1.0000(臺) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 白板(帶白板工具) | 博盛宏 | 100*150移動 單面 | 10.0000(塊) | 285.0000 | 2,850.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 信息公告欄、成績公布欄 | 博盛宏 | 公共區(qū)域成績信息欄長5M*3米 | 1.0000(塊) | 950.0000 | 950.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 信息公告欄、成績公布欄 | 博盛宏 | 各場地3M*2M 帶支架 | 10.0000(塊) | 950.0000 | 9,500.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 文件袋 | 得力 | 透明文件袋 | 100.0000(個) | 4.6500 | 465.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 記錄夾板 | 得力 | 塑料制品,比A4略大,輕巧、堅固, | 20.0000(個) | 11.5500 | 231.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 工作包 | 博盛宏 | 可提可背,定制 | 20.0000(個) | 380.0000 | 7,600.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 一次性雨鞋 | 億美 | 運動員備用 | 100.0000(雙) | 3.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 一次性雨衣 | 億美 | 運動員備用 | 100.0000(件) | 4.5500 | 455.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 雨鞋 | 億美 | 裁判使用,備用 | 50.0000(雙) | 21.5500 | 1,077.5000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 雨衣 | 億美 | 裁判使用,備用(裁判專用) | 100.0000(件) | 4.5500 | 455.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 帶攝像無人機 | 大疆 | 大疆 DJI Mavic 4 Pro 暢飛三電套裝(DJI RC 2,增強圖傳)御4Pro三攝旗艦影像航拍機哈蘇相機無人機 | 2.0000(架) | 18,100.0000 | 36,200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 電子臺秤 | 香山 | 10kg、5kg各2臺 | 4.0000(臺) | 187.5000 | 750.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 雙面電子鐘(含倒計時鐘) | 友誼 | 符合最新射擊比賽規(guī)則,可顯示比賽項目、北京時間、比賽時間、倒計時時間等(可遙控調節(jié),負責現(xiàn)場安裝調試到位) | 6.0000(個) | 16,900.0000 | 101,400.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 單面電子鐘(含倒計時鐘) | 友誼 | 符合最新射擊比賽規(guī)則,可顯示比賽項目、北京時間、比賽時間、倒計時時間等??蛇b控調節(jié),負責現(xiàn)場安裝調試到位 | 6.0000(個) | 8,600.0000 | 51,600.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 高精度電子秤 | 香山 | 小口徑子彈頭測量重量 | 2.0000(臺) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 決賽場地倒計時鐘(單面) | 友誼 | 符合最新射擊比賽規(guī)則,可顯示比賽項目、北京時間、比賽時間、倒計時時間等(可遙控調節(jié),負責現(xiàn)場安裝調試到位) | 2.0000(個) | 8,600.0000 | 17,200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 扳機引力秤錘 | 友誼 | 含兩個重坨,符合國際射聯(lián)比賽射擊要求(詳見公告附件:ISSF 清單) | 4.0000(套) | 1,050.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 50m射擊大墊、小墊 | 友誼 | 最小尺寸不超過:小墊:50cm×80cm,大墊:80cm×200cm,厚度不超50mm(大小墊各1個為1套,符合國際射聯(lián)競賽規(guī)則要求)。 | 100.0000(套) | 143.0000 | 14,300.0000 |
1-1 | 其他體育設備設施 | 手槍測量盒 | 友誼 | 氣手槍量槍盒(420mm×200mm×50mm)、25米手槍量槍盒(300mm×150mm×50mm)各一個為一套符合國際射聯(lián)比賽射擊要求 | 4.0000(套) | 950.0000 | 3,800.0000 |
1-2 | 其他體育設備設施 | 飛碟決賽碟靶 | LAPORTE | FAS-50,環(huán)保型射擊決賽閃光飛碟靶,符合國際射聯(lián)競賽規(guī)則要求 | 30,000.0000(個) | 5.0000 | 150,000.0000 |
1-2 | 其他體育設備設施 | 飛碟資格賽碟靶(△核心產品) | LAPORTE | QRD-40,環(huán)保型射擊比賽飛碟靶,符合國際射聯(lián)競賽規(guī)則要求 | 190,000.0000(個) | 1.6500 | 313,500.0000 |
1-2 | 其他體育設備設施 | 子彈測速儀 | KURZZEIT | BMC18,25米手槍子彈測速儀符合國際射聯(lián)比賽射擊要求(詳見公告附件:ISSF 清單) | 2.0000(套) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
1-2 | 其他體育設備設施 | 取證背靶 | SIUS | SU-KQ8,帶卡槽,按小口徑靶位數(shù)量購買,可適當增加備用量(1000張) | 1.0000(個) | 303,500.0000 | 303,500.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝熊、張斌、陳昂、吳云、王迪克(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 根據(jù)《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格(2015)299號)及《政府采購代理機構管理暫行辦法》(財庫〔2018〕2號),代理服務費以預算金額為計算基數(shù),貨物類項目0-100萬元1.5%,100-500萬元1.1%費率的差額定率累進法計算,詳見委托代理協(xié)議,由中標供應商在領取中標通知書前向代理機構支付代理服務費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
